Público | Aplicações |
---|---|
Idosos | 4100 |
Profissionais da Saúde | 6280 |
Professores | 1300 |
Adultos | 9328 |
Adolescentes | 2674 |
Crianças | 968 |
Público | Aplicações |
---|---|
Idosos | 4258 |
Profissionais da Saúde | 6300 |
Professores | 1420 |
Adultos | 11986 |
Adolescentes | 4500 |
Crianças | 2032 |
Prefeitura Municipal de Itabuna utiliza ‘cookies’ para melhorar a sua experiência, conforme a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições. Para visualizar nosso termo de uso Clique aqui